Hallo zusammen,
wie auch im vergangenen Jahr ist absehbar, dass die Startplätze für die 14. Stadtmeisterschaft bald vor dem Termin der Einschreibfrist ausgebucht sein werden. Bereits nach vier Tagen sind 53 der begehrten Startplätze weg. Wer jetzt noch dabei sein will sollte sich sputen!
Und so sieht die Liste der angemeldeten Teams aus:
| Lfd. Nr. | Verein/Gruppe |
| 1 | Crazy |
| 2 | Die 3 |
| 3 | Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit |
| 4 | Clara-Schumann-Straße |
| 5 | Zuckerschnuden |
| 6 | Les Bouleiones |
| 7 | Lucky's Eleven 1 |
| 7 | Lucky's Eleven 2 |
| 8 | Die Hauptgewinner |
| 9 | Bumbesschniefer 1 |
| 10 | Bumbesschniefer 2 |
| 11 | Bumbesschniefer 3 |
| 12 | Schoppepetzer 1 |
| 13 | Schoppepetzer 2 |
| 14 | Schoppepetzer 3 |
| 15 | SC Haxnknacker e.V. 1 |
| 16 | SC Haxnknacker e.V. 2 |
| 17 | SC Haxnknacker e.V. 3 |
| 18 | Red Boule |
| 19 | Republik am Schlangensee 1 |
| 20 | Republik am Schlangensee 2 |
| 21 | Bouletras |
| 22 | GHS Trupp |
| 23 | Tamaras Freundinnen |
| 24 | Lebenshilfe Dieburg |
| 25 | Aperolis&friends |
| 26 | Literarisches Quartett |
| 27 | BeHe I |
| 28 | BeHe II |
| 29 | Die 3-4 Bouletten |
| 30 | Aklo |
| 31 | Camping Allstars |
| 32 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen |
| 33 | Vielzuharmlos |
| 34 | WG-Allstars |
| 35 | Schillerstraße I |
| 36 | Schillerstraße II |
| 37 | Chillaui Gang |
| 38 | RAW |
| 39 | Erfrischend Defensiv Dieburg |
| 40 | Der Spalter und seine Hackebeilchen |
| 41 | WiMaMo |
| 42 | Die drei Dieburger Fragezeichen |
| 43 | La Boulce Vita |
| 44 | Wir tun doch nix, wir wollen nur spielen |
| 45 | Di - die eine ruhige Kugel schieben |
| 46 | Di - die nach der Kugel suchen |
| 47 | Die Prinzessinnen und der Kugelblitz |
| 48 | MTD 1 |
| 49 | MTD 2 |
| 50 | Le Guy |
| 51 | Äla-Kepp |
| 52 | Pallino |
|
53 |
Filmteam Mediencampus Dieburg Guttempler 1 Guttempler 2 |