Entgegen einem bislang fehlerhaften Eintrag im Terminbereich dieser Homepage spielt die erste Mannschaft des CdP am morgigen Samstag um 11 Uhr ihr vorletztes Spiel in der 1. Hessenliga in dieser Saison in Weiskirchen. Gegner ist die erste Mannschaft der Bornheim Boules. Diese steht mit vier Siegen im gesicherten Mittelfeld. Der CdP benötigt in der in diesem Jahr recht ausgeglichenen Liga unbedingt einen Sieg, um im Kampf um den Klassenerhalt Boden gut zu machen.
So sieht's aktuell in der Tabelle aus:
Platz | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||
1 | BC Cassel 1 | 6 | 6 | 1 | 24 : 11 | 13 | 380 : 282 | 98 | |||
2 | LBJ Wiesbaden 1 | 5 | 5 | 2 | 22 : 13 | 9 | 371 : 306 | 65 | |||
3 | FPC Frankfurt 1 | 4 | 4 | 2 | 20 : 10 | 10 | 331 : 245 | 86 | |||
4 | BC Tromm 1 | 4 | 4 | 3 | 19 : 16 | 3 | 364 : 344 | 20 | |||
5 | Bornheim Boules 1 | 4 | 4 | 3 | 15 : 20 | -5 | 323 : 368 | -45 | |||
6 | PC Petterweil 1 | 3 | 3 | 5 | 19 : 21 | -2 | 388 : 401 | -13 | |||
7 | TG Winkel 1 | 3 | 3 | 5 | 19 : 21 | -2 | 375 : 419 | -44 | |||
8 | PC Viernheim 2 | 2 | 2 | 5 | 16 : 19 | -3 | 374 : 351 | 23 | |||
9 | Disbu Rüsselsheim 1 | 2 | 2 | 4 | 10 : 20 | -10 | 246 : 332 | -86 | |||
10 | CdP Dieburg 1 | 2 | 2 | 5 | 11 : 24 | -13 | 281 : 385 | -104 |
In diesem Zusammenhang bietet es sich an, aus dem Spiel aufgrund des nahegelegenen Spielorts in der Hauptstraße 168 in Rodgau-Weiskirchen ein Heimspiel zu machen. Fans der Dieburger Boulistensind herzlich Willkommen. Erster Sauwurf ist um 11 Uhr.