Inzwischen sind weitere Meldungen für unser Jedermannturnier eingegangen. Das Teilnehmerfeld sieht inzwischen wie folgt aus:
Lfd. Nummer | Verein/Gruppe | |
1 | Lehrer Lämpel | |
2 | Jugendfeuerwehr | |
3 | Schlappmailer der DJK 1 | |
4 | Schlappmailer der DJK 2 | |
5 | Schnooke-Utzer 1 | |
6 | Schnooke-Utzer 2 | |
7 | Schnooke-Utzer 3 | |
8 | Schnooke-Utzer 4 | |
9 | FDP 1 | |
10 | Weltladenverein | |
11 | DJK 1 | |
12 | DJK 2 | |
13 | DJK 3 | |
14 | Pitschedibbler | |
15 | Schützengesellschaft Dieburg | |
16 | Prinzengarde Dieburg | |
17 | SG Dieburg "Ballsportfrauen" | |
18 | Schahom | |
19 | Musikverein St. Peter und Paul |
Die Anmeldefrist wurde zwischenzeitlich bis zum 20.05.2012 verlängert.